ETF Furnizor
T. Rowe Price
Total ETF-uri
32
Toate produsele
32 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acțiuni | 6,16 mld. | 880.882,9 | 0,31 | Large Cap | 14.06.2023 | 34,55 | 5,10 | 27,36 | |||
| Acțiuni | 2,14 mld. | 130.218,1 | 0,34 | Piață Totală | 08.06.2021 | 41,49 | 5,41 | 28,17 | |||
| Obligațiuni | 1,84 mld. | 83.268,73 | 0,08 | Investment Grade | Bloomberg US Aggregate Bond Index | 28.09.2021 | 42,24 | 0,00 | 0,00 | ||
| Acțiuni | 1,8 mld. | 217.020,2 | 0,57 | Large Cap | 04.08.2020 | 42,60 | 9,82 | 31,30 | |||
| Acțiuni | 1,53 mld. | 324.090,2 | 0,55 | Piață extinsă | 15.06.2023 | 35,82 | 2,95 | 19,56 | |||
| Acțiuni | 1,33 mld. | 265.788,7 | 0,50 | Piață Totală | 14.06.2023 | 34,46 | 2,24 | 16,58 | |||
| Acțiuni | 1,23 mld. | 70.275,37 | 0,50 | Piață Totală | 04.08.2020 | 44,52 | 5,15 | 24,34 | |||
| Obligațiuni | 1,1 mld. | 225.087,2 | 0,17 | Investment Grade | 28.09.2021 | 49,66 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acțiuni | 980,53 milioane | 94.655,94 | 0,38 | Large Cap | 14.06.2023 | 37,99 | 10,42 | 33,44 | |||
| Acțiuni | 851,13 milioane | 12.807,65 | 0,52 | Large Cap | 04.08.2020 | 39,18 | 11,18 | 33,22 | |||
| Obligațiuni | 795,71 milioane | 10.680,88 | 0,50 | Randament ridicat | 25.10.2022 | 50,48 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acțiuni | 619,89 milioane | 77.951,14 | 0,33 | Large Cap | 14.06.2023 | 36,24 | 3,17 | 21,41 | |||
| Obligațiuni | 551,53 milioane | 8.726,45 | 0,31 | Credit larg | 28.09.2021 | 40,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligațiuni | 536,49 milioane | 112.312,9 | 0,61 | Randament ridicat | 16.11.2022 | 50,18 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acțiuni | 366,35 milioane | 10.784,08 | 0,54 | Large Cap | 04.08.2020 | 44,20 | 2,41 | 18,61 | |||
| Acțiuni | 267,75 milioane | 163.946,4 | 0,34 | Piață Totală | 26.03.2025 | 21,95 | 5,12 | 25,00 | |||
| Acțiuni | 137,93 milioane | 63.554,32 | 0,63 | Tehnologia informației | 23.10.2024 | 31,41 | 7,54 | 38,80 | |||
| Obligațiuni | 136,28 milioane | 15.893,18 | 0,24 | Credit larg | 10.07.2024 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acțiuni | 108,93 milioane | 17.345,44 | 0,44 | Temă | 11.06.2025 | 34,47 | 2,19 | 21,20 | |||
| Acțiuni | 33,17 milioane | 7.150,8 | 0,46 | Piață Totală | 26.03.2025 | 26,79 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligațiuni | 31,09 milioane | 2.689,55 | 0,37 | Credit larg | 19.11.2025 | 49,63 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligațiuni | 23,94 milioane | 1.104,71 | 0,32 | Randament ridicat | 19.11.2025 | 50,37 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acțiuni | 23,56 milioane | 1.941,06 | 0,38 | Piață Totală | 25.06.2025 | 27,48 | 2,32 | 16,89 | |||
| Obligațiuni | 22,21 milioane | 632,8 | 0,26 | Credit larg | 19.11.2025 | 49,31 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligațiuni | 21,4 milioane | 343,13 | 0,18 | Credit larg | 19.11.2025 | 50,33 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acțiuni | 19,65 milioane | 832,41 | 0,46 | Piață Totală | 25.06.2025 | 24,14 | 3,76 | 22,87 | |||
| Acțiuni | 18,76 milioane | 1.051,65 | 0,40 | Piață Totală | 11.03.2026 | 23,33 | 2,16 | 15,68 | |||
| Acțiuni | 18,53 milioane | 2.990,98 | 0,44 | Asistență medicală | 11.06.2025 | 27,65 | 3,97 | 25,60 | |||
| Acțiuni | 17,73 milioane | 3.682,02 | 0,00 | Piață Totală | 11.12.2025 | 25,09 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acțiuni | 14,99 milioane | 3.574,57 | 0,49 | Piață Totală | 28.01.2026 | 21,72 | 5,81 | 29,55 | |||
| Acțiuni | 12,48 milioane | 1.952,12 | 0,44 | Titluri financiare | 11.06.2025 | 24,32 | 1,90 | 15,76 | |||
| Acțiuni | 12,39 milioane | 3.573,5 | 0,00 | Large Cap | 10.12.2025 | 23,20 | 4,71 | 24,95 |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+109 mai mult